등록된 상품이 없습니다.
PFXSP5500WAD Graphic Display Panel | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 20.000 cm |
Package 1 Width | 33.500 cm |
Package 1 Length | 37.500 cm |
Package 1 Weight | 3.520 kg |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 35.500 cm |
Package 2 Width | 43.000 cm |
Package 2 Length | 45.500 cm |
Package 2 Weight | 8.176 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 16 |
Package 3 Height | 99.000 cm |
Package 3 Width | 80.000 cm |
Package 3 Length | 120.000 cm |
Package 3 Weight | 79.680 kg |
지속 가능성 제공 상태 | Green Premium 제품 |
REACh 규정 | REACh 선언 |
EU RoHS 지침 | 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언 |
수은 없음 | 예 |
중국 RoHS 규정 | 중국 RoHS 선언 |
RoHS 면제 정보 | 예 |
보증 | 18 개월 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.