사이즈 |
5.7인치 |
전압 |
24VDC |
해상도 |
320 * 240픽셀 (QVGA) |
메모리 |
애플리케이션 메모리 16MB |
통신 |
RS232C * 1 |
통신 |
RS422/485 * 1 |
통신 |
이더넷 * 1 |
통신 |
USB(A) * 1 |
통신 |
USB(MINI B) * 1 |
통신 |
SD카드 슬롯 * 1 |
![]() | PFXGP4301TAD Graphic Display Panel ![]() |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15.000 cm |
Package 1 Width | 18.500 cm |
Package 1 Length | 24.000 cm |
Package 1 Weight | 1.107 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 5.289 kg |
지속 가능성 제공 상태 | Green Premium 제품 |
REACh 규정 | ![]() |
EU RoHS 지침 | 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)![]() |
수은 없음 | 예 |
중국 RoHS 규정 | ![]() |
RoHS 면제 정보 | ![]() |
보증 | 18 개월 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.