사이즈 | 7인치 |
전압 | 24VDC |
해상도 | 800 * 480픽셀 (WVGA) |
메모리 | 애플리케이션 메모리 8MB |
통신 | RS232C * 1 |
통신 | RS422/485 * 1 |
통신 | 이더넷 * 1 |
통신 | USB(A) * 1 |
통신 | USB(MINI B) * 1 |
통신 | SD카드 슬롯 * 1 |
![]() | PFXGP4401WADW Graphic Display Panel ![]() |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15.000 cm |
Package 1 Width | 26.500 cm |
Package 1 Length | 30.500 cm |
Package 1 Weight | 1.558 kg |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 75.000 cm |
Package 2 Width | 60.000 cm |
Package 2 Length | 80.000 cm |
Package 2 Weight | 31.428 kg |
지속 가능성 제공 상태 | Green Premium 제품 |
REACh 규정 | ![]() |
EU RoHS 지침 | 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)![]() |
수은 없음 | 예 |
중국 RoHS 규정 | ![]() |
RoHS 면제 정보 | ![]() |
보증 | 18 개월 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.