| |  | TM3XTRA1 리모트 송신기 모듈, Modicon TM3,
   |  |  |  | 
 | 기본항목 | 제품의 범위 | Modicon TM3 
 |  | 제품 또는 구성요소 타입 | Remote transmitter module 
 |  | 범위 호환성 | Modicon M241 Modicon M251
 Modicon M221
 Modicon M262
 
 | 
 전기적/기계적 특성 | 전류 소모 | 100 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서 30 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서
 
 |  | Maximum power dissipation in W | 0.6 W 
 |  | Cable distance between devices | 0.5…5 mm extension cable 가진 2 RJ45 between receiver and transmitter 
 |  | 로컬 시그널링 | 전원 LED 1개 녹색) 링크 상태 LED 1개 녹색)
 
 |  | 전기적 연결 | RJ45 커넥터 for connecting the bus receiver 스크류 커넥터 터미널 for connecting the functional ground
 
 |  | 마킹 | CE 
 |  | 정전기 방전에 대한 저항 | 8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2 6 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
 
 |  | 전자기성 장에 대한 저항 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
 1 V/m 2...2.7 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
 
 |  | 전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 | 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6 3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
 
 |  | 전자기성 방출 | Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011 Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
 
 |  | 취부 방식 | Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
 고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
 
 |  | 높이 | 90 mm 
 |  | 깊이 | 73.3 mm 
 |  | 너비 | 23.65 mm 
 |  | 제품 무게 | 0.065 kg 
 | 
 사용환경 | 표준 | Class I Division 2 Groups A/B/C/D CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A/B/C UL 1604
 CSA C22.2 No 142
 IEC 61131-2
 UL 508
 
 |  | 제품 인증 | Merchant Navy C-Tick
 GOST
 CSA HazLoc
 
 |  | 사용온도 | -10…55 °C horizontal installation) -10…50 °C vertical installation)
 
 |  | 저장온도 | -40…70 °C 
 |  | 상대 습도 | 5…95 % 응축 없는 
 |  | IP 등급 | IP20 보호 커버 제자리에 있는 
 |  | 오염 정도 | 이 
 |  | 사용 고도 | 0...2000 m 
 |  | 스토리지 고도 | 0…3000 m 
 |  | 내진동 | 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일 3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널
 3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널
 
 |  | 내충격성 | 15 gn 11 ms 
 | 
 포장 단위 | 패키지 유형 1 | PCE 
 |  | 패키지 1의 단위 수 | 1 
 |  | 패키지 1 무게 | 163.0 g 
 |  | 패키지 1 높이 | 7.5 cm 
 |  | 패키지 1 너비 | 12.5 cm 
 |  | 패키지 1 길이 | 10.5 cm 
 |  | 패키지 유형 2 | S03 
 |  | 패키지 2의 단위 수 | 8 
 |  | 패키지 2 무게 | 1.783 kg 
 |  | 패키지 2 높이 | 30.0 cm 
 |  | 패키지 2 폭 | 30.0 cm 
 |  | 패키지 2 길이 | 40.0 cm 
 | 
 상품의 지속 가능성 | 지속 가능성 제공 상태 | Green Premium 제품 
 |  | REACh 규정 | 
  REACh 선언 |  | EU RoHS 지침 | 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) 
  EU RoHS 선언 |  | 수은 없음 | 예 
 |  | RoHS 면제 정보 | 
  예 |  | 중국 RoHS 규정 | 
  중국 RoHS 선언 |  | 환경 공시 | 
  제품 환경 프로필 |  | 순환성 프로필 | 
  수명 종료 정보 |  | WEEE | 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다. 
 |  | PVC 없음 | 예 
 | 
 계약 보증 | 
 |