| |  | TM3BCEIP I/O 분산 모듈, Modicon TM3, IP20 최적화 버스 커플러 이더넷 인터페이스
   |  |  |  | 
 | 기본항목 | 제품의 범위 | Modicon TM3 
 |  | 제품 호환성 | Logic controller Motion controller
 
 |  | 제품 또는 구성요소 타입 | I/O 분산된 모듈 
 |  | 제품 사양 응용 | Bus coupler module 
 | 
 전기적/기계적 특성 | 통신 포트 프로토콜 | Ethernet IP/Modbus TCP 
 |  | 커넥터의 타입 | RJ45 2 이더넷 daisy chain isolated USB device port Mini-B
 
 |  | 교환 모드 | 반 이중, 완전 이중, 자동 협의 
 |  | 전송 속도 | 10/100 Mbit/s 
 |  | 위상기하학 | Daisy chain 
 |  | 포트 이더넷 | 10/100BASE-T 
 |  | 통신 네트워크 타입 | Ethernet IP Modbus TCP
 IPv4 (internet protocol)
 
 |  | 통신 서비스 | Ethernet/IP adapter Modbus TCP/IP server
 RSTP (Ring topology support)
 SNMP
 Web server
 DHCP client
 BOOTP
 Address conflict detection
 FTP 서버
 
 |  | Web services | 웹 서버, 이더넷 웹 서버, USB
 
 |  | 전류 소모 | 0.8 A 에서 24 V DC 내부 전원 maximum 7 expansion modules 
 |  | 로컬 시그널링 | LED 1개 녹색/적색 PWR (System Status) LED 1개 녹색/적색 MS (모듈 상태)
 LED 1개 녹색/적색 NS (네트워크 상태)
 LED 1개 녹색/적색 I/O 상태
 
 |  | 고정 모드 | By clipping locks 레일) 스크류들에 의함 마운팅 플레이트)
 
 |  | 너비 | 27 mm 
 |  | 높이 | 96.5 mm 
 |  | 깊이 | 70 mm 
 |  | 제품 무게 | 0.10 kg 
 | 
 사용환경 | 저장온도 | -25…70 °C 
 |  | 오염 정도 | 이 
 |  | 사용온도 | -10…60 °C 
 |  | IP 등급 | IP20 일치되는 IEC/EN 61010-2-201 
 |  | 상대 습도 | 10…95 % 비응축 
 |  | 사용 고도 | 0...2000 m 
 |  | 스토리지 고도 | 0…3000 m 
 |  | 내진동 | 3M4 위에,중에 35 x 15 mm 대칭적 DIN 레일 
 | 
 포장 단위 | 패키지 유형 1 | PCE 
 |  | 패키지 1의 단위 수 | 1 
 |  | 패키지 1 무게 | 172.0 g 
 |  | 패키지 1 높이 | 7.4 cm 
 |  | 패키지 1 너비 | 10.4 cm 
 |  | 패키지 1 길이 | 12.4 cm 
 |  | 패키지 유형 2 | S03 
 |  | 패키지 2의 단위 수 | 18 
 |  | 패키지 2 무게 | 3.75 kg 
 |  | 패키지 2 높이 | 30.0 cm 
 |  | 패키지 2 폭 | 30.0 cm 
 |  | 패키지 2 길이 | 40.0 cm 
 | 
 상품의 지속 가능성 계약 보증 | 
 |