| |  | TM3XTYS4 병렬 인터페이스 모듈, Modicon TM3, 4Tesys 모터
   |  |  |  | 
 | 기본항목 | 제품의 범위 | Modicon TM3 
 |  | 제품 또는 구성요소 타입 | 병렬 인터페이스 모듈 
 |  | 제품 사양 응용 | TeSys U 
 |  | 범위 호환성 | Modicon M221 Modicon M251
 Modicon M241
 Modicon M262
 
 |  | [Us] 정격 입력 전압 | 24 V DC 의해 외부 전원 - 15...20 %) 
 |  | 입력 채널의 수 | 12 
 |  | 출력 채널의 수 | 8 
 | 
 전기적/기계적 특성 | 전류 소모 | 5 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서 35 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서
 0 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서
 10 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서
 1200 mA 에서 24 V DC 외부 전원 상태 on에서
 
 |  | 입력 전압 제한 | 19.2...28.8 V per input 
 |  | 입력 전류 제한 | 5 mA per input 
 |  | 반응 시간 | < 10 ms turn-on 입력 < 10 ms turn-off 입력
 
 |  | 출력 전압 | 24 V DC 트랜지스터 출력 
 |  | 최대 부하 전류 | 800 mA 채널당 in starting mode 동안 100 ms 300 mA 채널당 in normal mode
 
 |  | 절연 | Between the RJ45 connectors and internal logic 에서 500 V AC Non-insulated between RJ45 connectors
 
 |  | 출력 보호 타입 | 부하 초과 방지, 보호 기술: 전류 리미터 
 |  | 복귀 | 자동 리셋 
 |  | 로컬 시그널링 | LEDs 3개 녹색 채널당 입력 상태 LED 2개 녹색 채널당 출력 상태
 
 |  | 전기적 연결 | 3 x 2.5 mm² 착탈가능한 스크류 터미널 블록 가진 pitch 5.08 mm 24 V DC 전원 연결용 RJ45 커넥터 4개 for connecting the motor starters
 
 |  | 취부 방식 | Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
 고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
 
 |  | 높이 | 90 mm 
 |  | 깊이 | 85 mm 
 |  | 너비 | 30 mm 
 |  | 제품 무게 | 0.115 kg 
 | 
 사용환경 | 제품 인증 | C-Tick CULus
 
 |  | 마킹 | CE 
 |  | 정전기 방전에 대한 저항 | 8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2 4 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
 
 |  | 전자기성 장에 대한 저항 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
 1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
 
 |  | 자기성 장에 대한 저항 | 30 A/m 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61000-4-8 
 |  | 빠른 순간과도전압에 대한 저항 | 1 kV 입력 일치되는 EN / IEC 61000-4-4 1 kV 출력 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
 
 |  | 내서지 | 1 kV 입력 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5 1 kV 출력 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
 
 |  | 전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 | 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6 3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
 
 |  | 전자기성 방출 | Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011 Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
 
 |  | 사용온도 | -10…35 °C vertical installation -10…55 °C horizontal installation
 
 |  | 저장온도 | -25…70 °C 
 |  | 상대 습도 | 10…95 %, 응축 없는 in operation) 10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
 
 |  | IP 등급 | IP20 보호 커버 제자리에 있는 
 |  | 오염 정도 | 이 
 |  | 사용 고도 | 0...2000 m 
 |  | 스토리지 고도 | 0…3000 m 
 |  | 내진동 | 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일 3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널
 3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널
 
 |  | 내충격성 | 15 gn 11 ms 
 | 
 포장 단위 | 패키지 유형 1 | PCE 
 |  | 패키지 1의 단위 수 | 1 
 |  | 패키지 1 무게 | 220.0 g 
 |  | 패키지 1 높이 | 7.5 cm 
 |  | 패키지 1 너비 | 10.5 cm 
 |  | 패키지 1 길이 | 12.5 cm 
 |  | 패키지 유형 2 | S04 
 |  | 패키지 2의 단위 수 | 42 
 |  | 패키지 2 무게 | 9.462 kg 
 |  | 패키지 2 높이 | 30.0 cm 
 |  | 패키지 2 폭 | 40.0 cm 
 |  | 패키지 2 길이 | 60.0 cm 
 | 
 상품의 지속 가능성 | 지속 가능성 제공 상태 | Green Premium 제품 
 |  | REACh 규정 | 
  REACh 선언 |  | EU RoHS 지침 | 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) 
  EU RoHS 선언 |  | 유독성 중금속 없음 | 예 
 |  | 수은 없음 | 예 
 |  | RoHS 면제 정보 | 
  예 |  | 중국 RoHS 규정 | 
  중국 RoHS 선언 |  | 환경 공시 | 
  제품 환경 프로필 |  | 순환성 프로필 | 
  수명 종료 정보 |  | WEEE | 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다. 
 |  | PVC 없음 | 예 
 | 
 계약 보증 | 
 |