| |  | XVGB3SH Easy Harmony XVG, 모놀리식 타워 조명, Ø60, 적색 주황색 녹색, 고정 조명, 부저, 알루미늄 튜브 장착 고정 플레이트, IP42, 24 V AC/DC
   |  |  |  | 
 | 기본항목 | 제품의 범위 | Harmony XVG 
 |  | 제품 또는 구성요소 타입 | 완전한 사전 유선 단일 타워 라이트 
 |  | 신호등 또는 경사지시계 장치 타입 | 점등된 장치 3개 
 |  | 자재 | PC (UL94 V-2) 구체형 ABS (UL94HB) tube body
 알루미늄 튜브
 
 |  | 마운팅 직경 | 60 mm 
 |  | 구성요소 이름 | XVG 
 |  | 장치 마운팅 | Tube mounting with fixing plate 
 |  | 조명 소스 | LED 스테디 적색 LED 스테디 녹색
 LED 스테디 호박색
 
 |  | 가벼운 블록 색상 | Red/orange/green 
 |  | 경사지시계 베이스 타입 | 통합된 부저 있는 베이스 
 | 
 전기적/기계적 특성 | Rated supply voltage | 24 V AC/DC 
 |  | 케이블 단면 | 0.33 mm ² 
 |  | 디지털 출력 타입 | PNP 및 NPN 
 |  | [Uimp] 정격 임펄스 내 전압 | 0.5 kV 
 |  | 전류 소모 | 180 mA 
 |  | 노이즈 레벨 | 85 dB 
 |  | 소모전력 | 4.1 W 
 |  | 기본 주파수 | 2.64 kHz에서 
 |  | 제품 무게 | 0.37 kg 
 | 
 사용환경 | 제품 인증 | CE EAC
 
 |  | 저장온도 | -35…70 °C 
 |  | 사용온도 | -10…50 °C 
 |  | IP 등급 | IP42 
 | 
 포장 단위 | 패키지 유형 1 | PCE 
 |  | 패키지 1의 단위 수 | 1 
 |  | 패키지 1 무게 | 561.0 g 
 |  | 패키지 1 높이 | 8.3 cm 
 |  | 패키지 1 너비 | 14.5 cm 
 |  | 패키지 1 길이 | 54.6 cm 
 | 
 상품의 지속 가능성 계약 보증 | 
 |