| |  | XVGB2SW Easy Harmony XVG, 일체형 타워형 조명, 060, 적색 녹색, 정상 조명, 버저, 베이스 장착, IP42, 24V AC/DC
   |  |  |  | 
 | 기본항목 | 제품의 범위 | Harmony XVG 
 |  | 제품 또는 구성요소 타입 | 완전한 사전 유선 단일 타워 라이트 
 |  | 신호등 또는 경사지시계 장치 타입 | 점등된 장치 2개 
 |  | 자재 | PC (UL94 V-2) 구체형 ABS (UL94HB) tube body
 알루미늄 튜브
 
 |  | 마운팅 직경 | 60 mm 
 |  | 구성요소 이름 | XVG 
 |  | 장치 마운팅 | Base mounting 
 |  | 조명 소스 | LED 스테디 적색 LED 스테디 녹색
 
 |  | 가벼운 블록 색상 | Red/green 
 |  | 경사지시계 베이스 타입 | 통합된 부저 있는 베이스 
 | 
 전기적/기계적 특성 | Rated supply voltage | 24 V AC/DC 
 |  | 케이블 단면 | 0.33 mm ² 
 |  | 디지털 출력 타입 | PNP 및 NPN 
 |  | [Uimp] 정격 임펄스 내 전압 | 0.5 kV 
 |  | 전류 소모 | 140 mA 
 |  | 노이즈 레벨 | 85 dB 
 |  | 소모전력 | 3.1 W 
 |  | 기본 주파수 | 2.64 kHz에서 
 |  | 제품 무게 | 0.21 kg 
 | 
 사용환경 | 제품 인증 | CE EAC
 
 |  | 저장온도 | -35…70 °C 
 |  | 사용온도 | -10…50 °C 
 |  | IP 등급 | IP42 
 | 
 포장 단위 | 패키지 유형 1 | PCE 
 |  | 패키지 1의 단위 수 | 1 
 |  | 패키지 1 무게 | 317.0 g 
 |  | 패키지 1 높이 | 31.0 cm 
 |  | 패키지 1 너비 | 8.5 cm 
 |  | 패키지 1 길이 | 7.5 cm 
 | 
 상품의 지속 가능성 계약 보증 | 
 |