| |  | TM3XHSC202G 모듈 고속 계산, Modicon TM3, 2 채널 HSC, 10개 입력, 8출력(스프링)
   |  |  |  | 
 | 기본항목 | 제품의 범위 | Modicon TM3 
 |  | 제품 또는 구성요소 타입 | Module hight speed counting 
 |  | 범위 호환성 | Modicon M262 
 |  | [Us] 정격 입력 전압 | 24 V DC 의해 외부 전원 - 15...20 %) 
 |  | 입력 채널의 수 | 10 
 |  | 출력 채널의 수 | 8 
 |  | 디지털 I/O 수 | 18 
 | 
 전기적/기계적 특성 | 전류 소모 | 100 mA 에서 5 V DC 50 mA 에서 24 V DC
 
 |  | 카운팅 주파수 | 200 kHz에서 
 |  | 디지털 입력 전압 | 24 V DC 
 |  | 전기적 회로 타입 | Standard input Latch input
 
 |  | 디지털 입력 로직 | 싱크 또는 소스 
 |  | 출력 전압 | 24 V DC 트랜지스터 출력 
 |  | 출력 전압 제한 | 30 V DC 
 |  | 디지털 출력 전류 | 300 mA 빠른 출력 Q0...Q7) 
 |  | 디지털 출력 로직 | 소스 
 |  | 출력 보호 타입 | 부하 초과 및 단락-회로 방지 
 |  | 복귀 | 자동 리셋 
 |  | 로컬 시그널링 | LED 1개 I/O LED 1개 RUN
 LED 1개 ERR
 
 |  | 취부 방식 | Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
 고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
 
 |  | 서비스 | HSC simple - 사용가능한 기능: One shot/Modulo HSC main single phase - 사용가능한 기능: One shot/Modulo/Event counting
 HSC main dual phase - 사용가능한 기능: Modulo/Free-large
 Period meter - 사용가능한 기능: Edge to Edge, Edge to Opposite
 
 |  | 계수 모드 | 2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter) Max 8 simple counting function
 
 |  | IP 등급 | No event Thresholds < 10 µs
 
 |  | 높이 | 90 mm 
 |  | 깊이 | 85 mm 
 |  | 너비 | 39 mm 
 |  | 제품 무게 | 150 g 
 | 
 사용환경 | 제품 인증 | CSA CULus
 IACS E10
 RCM
 
 |  | 표준 | CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01
 UL 1604
 CSA C22.2 No 213
 EN / IEC 61131-2:2007
 UL 508
 
 |  | 정전기 방전에 대한 저항 | 8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2 4 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
 
 |  | 전자기성 장에 대한 저항 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
 1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
 
 |  | 빠른 순간과도전압에 대한 저항 | 2 kV alimentation cable 일치되는 EN / IEC 61000-4-4 1 kV Ethernet line 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
 1 kV 시리얼 통신 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
 1 kV 입력 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
 1 kV transistor output 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
 
 |  | 전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 | 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-4 
 |  | 전자기성 방출 | Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP 에서 10…150 kHz에서 일치되는 EN / IEC 55011 Conducted emissions 63 dBμV/m QP 에서 1.5…30 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
 Radiated emissions 40 dBµV/m class A 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
 Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP 에서 150…1500 kHz에서 일치되는 EN / IEC 55011
 Radiated emissions 47 dBµV/m class A 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
 
 |  | 사용온도 | -20…60 °C horizontal installation -20…50 °C vertical installation
 
 |  | 저장온도 | -40…85 °C 
 |  | 상대 습도 | 10…95 %, 응축 없는 in operation) 10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
 
 |  | IP 등급 | IP20 보호 커버 제자리에 있는 
 |  | 오염 정도 | 이 
 |  | 사용 고도 | 0...2000 m 
 |  | 스토리지 고도 | 0…3000 m 
 |  | 내진동 | 3.5 mm 에서 2…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일 1 gn 에서 8.4…200 Hz 위에,중에 DIN 레일
 3.5 mm 에서 2…8.4 Hz 위에,중에 패널
 1 gn 에서 8.4…200 Hz 위에,중에 패널
 
 |  | 내충격성 | 15 gn 11 ms 
 | 
 포장 단위 | 패키지 유형 1 | PCE 
 |  | 패키지 1의 단위 수 | 1 
 |  | 패키지 1 무게 | 214.0 g 
 |  | 패키지 1 높이 | 7.2 cm 
 |  | 패키지 1 너비 | 11.7 cm 
 |  | 패키지 1 길이 | 12.7 cm 
 |  | 패키지 유형 2 | S03 
 |  | 패키지 2의 단위 수 | 18 
 |  | 패키지 2 무게 | 4.5 kg 
 |  | 패키지 2 높이 | 30.0 cm 
 |  | 패키지 2 폭 | 30.0 cm 
 |  | 패키지 2 길이 | 40.0 cm 
 | 
 상품의 지속 가능성 | 지속 가능성 제공 상태 | Green Premium 제품 
 |  | REACh 규정 | 
  REACh 선언 |  | EU RoHS 지침 | 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) 
  EU RoHS 선언 |  | 수은 없음 | 예 
 |  | RoHS 면제 정보 | 
  예 |  | 중국 RoHS 규정 | 
  중국 RoHS 선언 |  | 환경 공시 | 
  제품 환경 프로필 |  | 순환성 프로필 | 
  수명 종료 정보 |  | WEEE | 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다. 
 |  | PVC 없음 | 예 
 | 
 계약 보증 | 
 |